<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Lojalitāte Affiliate Mārketingā &#8211; Lielāka Peļņa?</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing.lv/lojalitate-affiliate-marketinga-lielaka-pelna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing.lv/lojalitate-affiliate-marketinga-lielaka-pelna</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>No: Evija</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/lojalitate-affiliate-marketinga-lielaka-pelna/comment-page-1#comment-2513</link>
		<dc:creator>Evija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1760#comment-2513</guid>
		<description>Sarežģīta gan tā visa padarīšana. Bet jācenšas saprast, paldies par palīdzību.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarežģīta gan tā visa padarīšana. Bet jācenšas saprast, paldies par palīdzību.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Egils</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/lojalitate-affiliate-marketinga-lielaka-pelna/comment-page-1#comment-976</link>
		<dc:creator>Egils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1760#comment-976</guid>
		<description>Man bloga gadījumā ~0.18Ls

Par citu tēmu:
Vai kāds zina cik tādam portālam ir reklāmas ieņēmumi uz vienu apmeklējumu (visit)? viens, divi, pieci santīmi?
Zinu ka dažādām tēmām būs savādāk... bet vismaz kaut kāds piemērs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man bloga gadījumā ~0.18Ls</p>
<p>Par citu tēmu:<br />
Vai kāds zina cik tādam portālam ir reklāmas ieņēmumi uz vienu apmeklējumu (visit)? viens, divi, pieci santīmi?<br />
Zinu ka dažādām tēmām būs savādāk&#8230; bet vismaz kaut kāds piemērs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Tweets that mention Lojalitāte Affiliate Mārketingā -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/lojalitate-affiliate-marketinga-lielaka-pelna/comment-page-1#comment-974</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Lojalitāte Affiliate Mārketingā -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1760#comment-974</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Kas jauns blogos? and Lasi.lv visi raksti, Lasi.lv pop. raksti. Lasi.lv pop. raksti said: RT @webmarketing_lv Lojalitāte Affiliate Mārketingā – Lielāka Peļņa? http://lasi.lv/0lkox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Kas jauns blogos? and Lasi.lv visi raksti, Lasi.lv pop. raksti. Lasi.lv pop. raksti said: RT @webmarketing_lv Lojalitāte Affiliate Mārketingā – Lielāka Peļņa? <a href="http://lasi.lv/0lkox" rel="nofollow">http://lasi.lv/0lkox</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

