<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: FREE Interneta Mārketinga Piltuvē</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>No: Launch Tree Review For Aspiring Internet Businessmen &#124; Al&#8217;s Topics &#171; Naruto</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve/comment-page-1#comment-1013</link>
		<dc:creator>Launch Tree Review For Aspiring Internet Businessmen &#124; Al&#8217;s Topics &#171; Naruto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1703#comment-1013</guid>
		<description>[...] FREE Interneta Mārketinga Piltuvē [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FREE Interneta Mārketinga Piltuvē [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Pipuks</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>Pipuks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1703#comment-1012</guid>
		<description>No savas pieredzes varu teikt, ka labi strādā gan viens variants, gan otrs. Kuru izmantot katrā konkrētā gadījumā ir jālemj pašam. Jaunam produktam/projektam tas ir pavisam vienkārši - nav jāskaidro daudziem klientiem/lietotājiem kāpēc un kas mainījās. Un beigu beigās jau cipari paši parāda kas un kā strādā labāk.

Atsevišķās nozarēs, kur pakalpojums/prece tiek pirkta ne pēc vajadzības, bet iegribas, var strādāt arī pēc vecā tipa mārketinga - reklamēt, ka tiek piedāvāts pakalpojums X sākot no Y naudiņām, taču kaut kāda papildus ekstra sadārdzina visu to pasākumu 2 reizes un kurš tad galu beigās negribēs to papildus ekstru? Ar tādu palieloties var panākt lielāku efektu.

&quot;Know your customer&quot; un izdari izvēli balstoties uz to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No savas pieredzes varu teikt, ka labi strādā gan viens variants, gan otrs. Kuru izmantot katrā konkrētā gadījumā ir jālemj pašam. Jaunam produktam/projektam tas ir pavisam vienkārši &#8211; nav jāskaidro daudziem klientiem/lietotājiem kāpēc un kas mainījās. Un beigu beigās jau cipari paši parāda kas un kā strādā labāk.</p>
<p>Atsevišķās nozarēs, kur pakalpojums/prece tiek pirkta ne pēc vajadzības, bet iegribas, var strādāt arī pēc vecā tipa mārketinga &#8211; reklamēt, ka tiek piedāvāts pakalpojums X sākot no Y naudiņām, taču kaut kāda papildus ekstra sadārdzina visu to pasākumu 2 reizes un kurš tad galu beigās negribēs to papildus ekstru? Ar tādu palieloties var panākt lielāku efektu.</p>
<p>&#8220;Know your customer&#8221; un izdari izvēli balstoties uz to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Aigars</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve/comment-page-1#comment-1011</link>
		<dc:creator>Aigars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1703#comment-1011</guid>
		<description>hmm, case study jau ir ik uz soļa patiesībā. Piemēram, izmantojot bezmaksas versijas kaut kādām programmām. Par reāliem cipariem, kas tiek iegūti, izmantojot šādu modeli, tad vajadzētu atsevišķu rakstu gatavot. Es pats veiksmīgi, ar panākumiem šo modeli izmantoju affiliate mārketingā</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, case study jau ir ik uz soļa patiesībā. Piemēram, izmantojot bezmaksas versijas kaut kādām programmām. Par reāliem cipariem, kas tiek iegūti, izmantojot šādu modeli, tad vajadzētu atsevišķu rakstu gatavot. Es pats veiksmīgi, ar panākumiem šo modeli izmantoju affiliate mārketingā</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Kristaps Mors</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/free-interneta-marketinga-piltuve/comment-page-1#comment-1010</link>
		<dc:creator>Kristaps Mors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1703#comment-1010</guid>
		<description>Labs raksts - ir kaut kur aprakstīti arī konkrēti piemēri, kā šis modelis ir izmantots un ar kādiem rezultātiem? Tavi attēli labi parādīja ideju, bet gribētu redzēt kādu &quot;case study&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labs raksts &#8211; ir kaut kur aprakstīti arī konkrēti piemēri, kā šis modelis ir izmantots un ar kādiem rezultātiem? Tavi attēli labi parādīja ideju, bet gribētu redzēt kādu &#8220;case study&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

