<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Affiliate Mārketinga Average Joe Peļņa Ir Mazāka par 25 000$ gadā</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>No: Kas 2010.gadā Notiks ar Affiliate Mārketingu?</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1163</link>
		<dc:creator>Kas 2010.gadā Notiks ar Affiliate Mārketingu?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1163</guid>
		<description>[...] par to slikto, kas notiek affiliate mārketingā un kāpēc tam ir jāmainās. Kā jau affiliate mārketieru pētījumā noskaidrojām, tad absolūti lielākā daļa affiliate mārketinga pārstāvju ir iesācēji, t.i. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] par to slikto, kas notiek affiliate mārketingā un kāpēc tam ir jāmainās. Kā jau affiliate mārketieru pētījumā noskaidrojām, tad absolūti lielākā daļa affiliate mārketinga pārstāvju ir iesācēji, t.i. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Aigars</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1114</link>
		<dc:creator>Aigars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1114</guid>
		<description>Sandi, nav gan subjektīvs! Vairāk nekā 3k piedalījās pētījumā no visas pasaules! Cita lieta, redzams jau, ka pietiekoši liels īpatsvars ir peļņas līmenim &quot;vairāk nekā 400k gadā&quot;, pat 3.3% (!!!). Tas apliecina to, ko Tu saki, tās ir tās affiliate multidarbinieku kompānijas. Viens cilvēks nevar nopelnīt vairak nekā 400k gadā ar affiliate ;)

Tā ka šis pētījums ir pat ļoti objektīvs un ir pats labākais industrijā, ko man ir nācies redzēt. Un ļoti, ļoti patiess, tas viscaur ir redzams.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandi, nav gan subjektīvs! Vairāk nekā 3k piedalījās pētījumā no visas pasaules! Cita lieta, redzams jau, ka pietiekoši liels īpatsvars ir peļņas līmenim &#8220;vairāk nekā 400k gadā&#8221;, pat 3.3% (!!!). Tas apliecina to, ko Tu saki, tās ir tās affiliate multidarbinieku kompānijas. Viens cilvēks nevar nopelnīt vairak nekā 400k gadā ar affiliate ;)</p>
<p>Tā ka šis pētījums ir pat ļoti objektīvs un ir pats labākais industrijā, ko man ir nācies redzēt. Un ļoti, ļoti patiess, tas viscaur ir redzams.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Sandy</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1113</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1113</guid>
		<description>Gribeju vel piebilst, ka shis ir visnotalj subjektiivs. Veiskmiigaakie affiliates ir partapushi jau par multi-darbinieku kompaanijaam, tapeec jau sanaak pavisam savaadaaki cipari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gribeju vel piebilst, ka shis ir visnotalj subjektiivs. Veiskmiigaakie affiliates ir partapushi jau par multi-darbinieku kompaanijaam, tapeec jau sanaak pavisam savaadaaki cipari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: iMednis</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1111</link>
		<dc:creator>iMednis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1111</guid>
		<description>Šis tiešām ir labs. Uzreiz dabūju atbildi uz vienu jautājumu, kuru mēģinu sev atbildēt jau krietnu nedēļu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šis tiešām ir labs. Uzreiz dabūju atbildi uz vienu jautājumu, kuru mēģinu sev atbildēt jau krietnu nedēļu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Pipuks</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1033</link>
		<dc:creator>Pipuks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1033</guid>
		<description>OK, ar to arī pietiks. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, ar to arī pietiks. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Aigars</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1018</link>
		<dc:creator>Aigars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1018</guid>
		<description>pateikšu tikai to,  ka neesmu starp tiem 49.1% :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pateikšu tikai to,  ka neesmu starp tiem 49.1% :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Pipuks</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1016</link>
		<dc:creator>Pipuks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1016</guid>
		<description>Aigar, ja nav noslēpums, kurā kategorijā peļņas ziņā tu ierindojies? :) Esi starp 49,1%, 9,3% vai augstāk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aigar, ja nav noslēpums, kurā kategorijā peļņas ziņā tu ierindojies? :) Esi starp 49,1%, 9,3% vai augstāk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Aigars</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1009</link>
		<dc:creator>Aigars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1009</guid>
		<description>principā jā, Tev taisnība, Ingrīda. Tam ir jābū pamatdarbam, lai kaut ko vērā ņemamu sakasītu ;) Bet par sievietēm tas jau no laika gala tāda džeku padarīšana ir bijusi, lai gan tas ir stereotips vairāk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>principā jā, Tev taisnība, Ingrīda. Tam ir jābū pamatdarbam, lai kaut ko vērā ņemamu sakasītu ;) Bet par sievietēm tas jau no laika gala tāda džeku padarīšana ir bijusi, lai gan tas ir stereotips vairāk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Ingrīda</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>Ingrīda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1008</guid>
		<description>Interesanti. Nez kas ir iemesls, ka tikai 23,3% sieviešu? Man jau liekas, lai būtu veiksmīgs affiliate biznesā, tam jābūt pamatdarbam. Un jābūt kādam pamatkapitālam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesanti. Nez kas ir iemesls, ka tikai 23,3% sieviešu? Man jau liekas, lai būtu veiksmīgs affiliate biznesā, tam jābūt pamatdarbam. Un jābūt kādam pamatkapitālam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Sandis</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>Sandis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-1002</guid>
		<description>Kaa saka - ko seesi, to pljausi ;)

Reizem abrinoju cilvekus, kas iegulda 1h nedeljaa vai meensi, un pec 3meeneshiem gada pazinjo ka shitais nestrada! komon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaa saka &#8211; ko seesi, to pljausi ;)</p>
<p>Reizem abrinoju cilvekus, kas iegulda 1h nedeljaa vai meensi, un pec 3meeneshiem gada pazinjo ka shitais nestrada! komon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Aigars</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-986</link>
		<dc:creator>Aigars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-986</guid>
		<description>jā, tas vidējais līmenis ir tieši tāds, par kadu es runāju, vairāk nekā 80% cieš neveiksmi dēļ neizglītotības, nezināšanas, negribēšanas. Ļoti maza daļa ir tiešām veiksmīgi. Tā ka uz šī fona katrs pats var novērtēt savu līmeni ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jā, tas vidējais līmenis ir tieši tāds, par kadu es runāju, vairāk nekā 80% cieš neveiksmi dēļ neizglītotības, nezināšanas, negribēšanas. Ļoti maza daļa ir tiešām veiksmīgi. Tā ka uz šī fona katrs pats var novērtēt savu līmeni ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: mangolis</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-985</link>
		<dc:creator>mangolis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-985</guid>
		<description>Pēc pāris jautājumiem radās tāds iespaids, ka tur daļa ir no ielas prosta iesaukta iekšā ar noteikumu ka ir sava mājas lapa :)
P.s Kā arī izskatās ka tur neviens no maniem favoriitiem nav bijis :(. Bet visā visumā interesants pētījums!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pēc pāris jautājumiem radās tāds iespaids, ka tur daļa ir no ielas prosta iesaukta iekšā ar noteikumu ka ir sava mājas lapa :)<br />
P.s Kā arī izskatās ka tur neviens no maniem favoriitiem nav bijis :(. Bet visā visumā interesants pētījums!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Agris</title>
		<link>http://www.webmarketing.lv/affiliate-marketinga-average-joe-pelna-ir-mazaka-par-25-000-gada/comment-page-1#comment-984</link>
		<dc:creator>Agris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.lv/?p=1808#comment-984</guid>
		<description>Ļoti labs un interesants raksts. Pat pasmējos :)
P.S. Vēl tikai mācos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ļoti labs un interesants raksts. Pat pasmējos :)<br />
P.S. Vēl tikai mācos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

